Standardgennacker
Größe in m² | I in m | J in m | VL max | Material | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7.90 | 2.60 | 8.20 | Nylite 90 | 899,00 € |
31 | 8.40 | 2.80 | 8.70 | Nylite 90 | 989,00 € |
37 | 9.00 | 3.00 | 9.40 | Nylite 90 | 1.159,00 € |
43 | 9.60 | 3.20 | 10.10 | Nylite 90 | 1309,00 € |
50 | 10.30 | 3.50 | 10.80 | Nylite 90 | 1.489,00 € |
57 | 11.00 | 3.70 | 11.50 | Nylite 90 | 1.665,00 € |
64 | 11.70 | 3.80 | 12.30 | Nylite 90 | 1.869,00 € |
75 | 12.50 | 3.90 | 13.10 | Maxilite 150 | 1.939,00 € |
83 | 13.15 | 4.00 | 13.80 | Maxilite 150 | 2099,00 € |
94 | 14.00 | 4.20 | 14.60 | Maxilite 150 | 2.339,00 € |
106 | 14.90 | 4.30 | 15.50 | Maxilite 150 | 2.639,00 € |
118 | 15.80 | 4.60 | 16.40 | Maxilite 150 | 2.875,00 € |
133 | 16.80 | 4.80 | 17.40 | Maxilite 150 | 3.239,00 € |
148 | 17.60 | 5.20 | 18.40 | Maxilite 150 | 3.589,00 € |
165 | 18.70 | 5.40 | 19.40 | Maxilite 150 | 3.919,00 € |
183 | 19.65 | 5.55 | 20.40 | Maxilite 150 | 4.409,00 € |
204 | 20.50 | 5.80 | 21.50 | Maxilite 150 | 4.819,00 € |
223 | 21.60 | 6.20 | 22.50 | Maxilite 150 | 5.308,00 € |
243 | 22.30 | 6.50 | 23.50 | Maxilite 150 | 5.749,00 € |
Bergeschläuche LEESA
Preis | |
---|---|
6M | 179 |
7M | 189 |
8M | 199 |
9M | 219 |
10M | 239 |
11M | 259 |
12M | 279 |
13M | 309 |
14M | 339 |
15M | 389 |
16M | 459 |
Bergeschläuche Grey Elite
Preis | |
---|---|
10,00M | 489 |
10,50M | 519 |
11,00M | 539 |
11,50M | 559 |
12,00M | 589 |
12,50M | 609 |
13,00M | 629 |
13,50M | 659 |
14,00M | 679 |
14,50M | 699 |
15,00M | 719 |
15,50M | 749 |
16,00M | 769 |
16,50M | 839 |
17,00M | 1089 |
17,50M | 1.119 |
18,00M | 1.149 |
18,50M | 1.179 |
19,00M | 1.215 |
20,00M | 1.279 |
21,00M | 1.339 |
22,00M | 1.409 |
23,00M | 1.499 |
24,00M | 1.589 |
25,00M | 1.699 |
Lagersegel – Vorsegel
LS-Nr. | Typ | VL | UL | AL | Fläche | Reffs. | LO | Vorliek | Besonderheit | Benotung | VK-Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS107 | Regattafock heavy | 14,50 | 4,15 | 13,90 | 28,64 | 0 | A1 | 4,5mm | Maxx-Carbon für BAV 35 Match | 1 | 1.500 |
LS109 | Rollfock radial | 8,15 | 3,90 | 8,55 | 16,00 | 0 | A2 | 6,5mm | Contender CDX7 – Sandwich Myler | 1 | 500 |
LS125 | Rollfock | 7,85 | 2,66 | 7,28 | 9,73 | 0 | A1 | Stagreiter | Pentex | 1 | 799 |
LS127 | Rollfock | 8,24 | 2,64 | 7,78 | 10,46 | 0 | A1 | 4,5mm | Pentex | 1 | 869 |
LS128 | Genua | 5,57 | 2,56 | 5,52 | 6,46 | 0 | A1 | – | Doppeldraht Vorliek, Pentex smoke | 1 | 825 |
LS129 | Fock | 8,25 | 2,40 | 7,80 | 9,65 | 0 | A1 | 4,5mm | Pentex | 1 | 799 |
LS142 | Rollgenua | 8,40 | 2,53 | 6,90 | 7,69 | 0 | A3 | 4,5mm | 1 | 460 | |
LS143 | Rollreffgenua | 13,70 | 6,00 | 11,55 | 34,35 | 2 | A2 | 1 | 1.777 | ||
LS166 | Genua | 5,00 | 3,00 | 5,08 | 7,21 | 0 | A1 | Stagreiter | Dacron Challenge Performance Cruise 5.18oz | 1 | 345 |
LS176 | Rollfock radial | 10,60 | 0 | A1 | Lufftape 4.5mm | Challenge Warp Drive WD11 | 3 | 761 | |||
LS189 | Starkwindfock | 14,00 | 3,95 | 12,50 | 24 | 1 | A2 | Stagreiter | Dacron High Mass Fiber 380g/m² | 2 | 1.100 |
LS190 | Rollgenua | 14,80 | 7,10 | 13,50 | 47,80 | 1 | A3 | Lufftape | Dacron High Mass 340g/m² | 2 | 2.100 |
LS193 | Rollfock membrane | 15,30 | 5,90 | 15,20 | 43 | 0 | A3 | Lufftape | Load Path Membrane cruise Technora/Aramid, Taft/Taft-Laminat 0.75 grau + UV-Schutz | 1 | 2000 |
VSPLS381 | Vorsegelpersenning | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 45cm | Airtex Classic – 9710 moosgrün | 1 | 350 |
Lagersegel – Spinnaker / Gennaker
LS-Nr. | Typ | VL | UL | AL | Fläche | Reffs | Pos. | Vorliek | Besonder-heit | Benotung | VK-Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS177 – verkauft | Gennaker Standard | 14,60 | 7,75 | 13,72 | 94 | 0 | ohne | ohne | triradial + side Launcher | 1 | 1.800 |
LS184 – verkauft | Gennaker Standard | 15,50 | 8,23 | 14,57 | 106 | 0 | A5 | ohne | triradial + side Launcher | 1 | 2.000 |
LS191 – verkauft | Gennaker Standard | 17,40 | 9,24 | 16,36 | 133 | 0 | A5 | Cable für Furler CX45 | triradial + side Launcher | 1 | 2.400 |
Lagerartikel | Bergeschläuche
Größe | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 16m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 259,00 | 279,00 | 309,00 | 339,00 | 389,00 | 459,00 |