Lagersegel – Vorsegel
Wir machen Ihre Segel – schön und technisch einzigartig.
Bei Fragen, einfach fragen. Wir sind für Sie da.
LS-Nr. | Typ | VL | UL | AL | Fläche | Reffs. | LO | Vorliek | Besonderheit | Benotung | VK-Lager |
LS100 | Rollgenua | 14,90 | 4,30 | 14,30 | 31,14 | 0 | A1 | 4,5mm | CLP Tricut / Sandwishmaterial & Lee Werbung | 1 | 1.389 € |
LS104 | Verkauft – Fock | – | – | – | 4,80 | 0 | A4 | Stagreiter Kunststoff | Fremdwerbung im Segel | 1 | 150 € |
LS105 | Verkauft – Fock | – | – | – | 4,80 | 0 | A4 | Stagreiter Kunststoff | Fremdwerbung im Segel | 1 | 150 € |
LS106 | Genua II
verkauft |
7,20 | 3,15 | 6,30 | 9,91 | 0 | A1 | Stagreiter Kunststoff | Dacron Challenge Atlantic 205g/m² | 1 | 450 € |
LS107 | Regattafock heavy | 14,50 | 4,15 | 13,90 | 28,64 | 0 | A1 | 4,5mm | Maxx-Carbon für BAV 35 Match | 1 | 1.500 € |
LS109 | Rollfock radial | 8,15 | 3,90 | 8,55 | 16,00 | 0 | A2 | 6,5mm | Contender CDX7 – Sandwich Myler | 1 | 500 € |
LS111 | Rollgenua radial
verkauft |
11,70 | 4,30 | 10,80 | 22,73 | 0 | A2 | Lufftape | Dacron Challenge Warp Drive WD711/711 | 1 | 1.350 € |
LS117 | Code 0
verkauft! |
10,56 | 5,25 | 10,15 | 30,00 | 0 | A1 | Torisionskabel 10,63m | DP CZ15 | 1 | 1.000 € |
LS118 | Fock
verkauft! |
3,90 | 2,15 | 3,80 | 6,0 | 0 | A2 | Draht im Vorliek | Challenge Atlantic | 1 | 250 € |
LS119 | Rollreffgenua
verkauft |
9,90 | 5,12 | 9,90 | 24,50 | 0 | A2 | Stagreiter | Challenge Warp Drive WD611 | 1 | 800 € |
LS120 | Fock f. 2.4er
verkauft |
3,90 | 1,70 | 3,55 | 3,02 | 0 | A1 | – | ZZP 06 black | 1 | 350 € |
LS124 | Rollfock
verkauft |
8,20 | 2,40 | 7,80 | 9,47 | 0 | A1 | 4,5mm | Pentex | 1 | 799 € |
LS125 | Rollfock | 7,85 | 2,66 | 7,28 | 9,73 | 0 | A1 | Stagreiter | Pentex | 1 | 799 € |
LS127 | Rollfock | 8,24 | 2,64 | 7,78 | 10,46 | 0 | A1 | 4,5mm | Pentex | 1 | 869 € |
LS128 | Genua | 5,57 | 2,56 | 5,52 | 6,46 | 0 | A1 | – | Doppeldraht Vorliek, Pentex smoke | 1 | 825 € |
LS129 | Fock | 8,25 | 2,40 | 7,80 | 9,65 | 0 | A1 | 4,5mm | Pentex | 1 | 799 € |
LS142 | Rollgenua | 8,40 | 2,53 | 6,90 | 7,69 | 0 | A3 | 4,5mm | 1 | 460 € | |
LS143 | Rollreffgenua | 13,70 | 6,00 | 11,55 | 34,35 | 2 | A2 | 1 | 1.777 € | ||
LS147 | Verkauft – Selbstwendefock | 8,00 | 2,70 | 7,30 | 10,8 | 0 | A2 | Lufftape | Dacron ohne Latten | 1 | 499 € |
LS162 | Verkauft – Rollfock DCX Triradial | 11,25 | 5,00 | 10,50 | 26,00 | 0 | A3 | Lufftape 5mm | Tack Back 35,00mm | 2 | 2.056 € |
LS163 | Verkauft – Rollreffgenua | 7,45 | 2,60 | 6,75 | 9,18 | 2 | A2 | Lufftape 6mm | AP200 | 1 | 475 € |
LS164 | Verkauft – Rollgenua | 11,75 | 4,93 | 11,05 | 27,20 | 0 | A3 | Lufftape | – | 1 | 900 € |
LS166 | Genua | 5,00 | 3,00 | 5,08 | 7,21 | 0 | A1 | Stagreiter | Dacron Challenge Performance Cruise 5.18oz | 1 | 345 € |
LS170 | Verkauft – Rollgenua | 8,75 | 4,38 | 7,60 | 16,64 | 0 | A6 | Lufftape | Challenge 6.18oz | 1 | 950 € |
LS171 | Verkauft – Rollgenua | 8,32 | 3,20 | 7,52 | 12,02 | 0 | A2 | Lufftape | Dacron Matrix D5.7M Challenge | 1 | 1.050 € |
LS176 | Rollfock radial | 10,60 | 0 | A1 | Lufftape 4.5mm | Challenge Warp Drive WD11 | 3 | 761 € | |||
LS178 | Verkauft – Rollgenua | 10,30 | 5,05 | 10,30 | 24,82 | 0 | A | Lufftape 4.5mm | Hydranet radial HNR303/273 | 1 | 2.770 € |
LS179 | Rollfock
verkauft |
6,00 | 2,85 | 5,20 | 7,41 | 0 | A2 | Stagreiter | Dacron Challenge Atlantic Crosscut 240g/m² | 1 | 300 € |
LS180 | Verkauft – Rollfock | 12,30 | 4,23 | 11,54 | 24,41 | 0 | C4 | Lufftapte 4.5mm | Laminat + UV-Schutz | 1 | 900 € |
LS181 | Verkauft -Code 0 | 15,58 | 9,26 | 13,25 | 72 | 0 | C4 | Torsionscable | Contender Nylon heavy Duty 250 – blau | 1 | 2.100 € |
LS183 | Verkauft – Rollfock | 12,15 | 3,35 | 11,25 | 18,68 | 0 | 0 | Lufftape: 4.5mm | Dacron Challenge | 1 | 900 € |
LS185 | Verkauft – Rollgenua radial | 9,90 | 5,12 | 9,90 | 24,50 | 0 | C4 | Stagreiter | Warp Drive WD611 | 1 | 1.000 € |
LS187 | Verkauft – Rollgenua membrane | 15,30 | 5,90 | 15,20 | 43 | 0 | B6 | Lufftape | Load Path Membrane cruise Technora/Aramid, Taft/Taft-Laminat + UV-Schutz | 1 | 3.000 € |
LS189 | Starkwindfock | 14,00 | 3,95 | 12,50 | 24 | 1 | A2 | Stagreiter | Dacron High Mass Fiber 380g/m² | 2 | 1.100 € |
LS190 | Rollgenua | 14,80 | 7,10 | 13,50 | 47,80 | 1 | A3 | Lufftape | Dacron High Mass 340g/m² | 2 | 2.100 € |
LS193 | Rollfock membrane | 15,30 | 5,90 | 15,20 | 43 | 0 | A3 | Lufftape | Load Path Membrane cruise Technora/Aramid, Taft/Taft-Laminat 0.75 grau + UV-Schutz | 1 | 3.000 € |
LS194 | Verkauft – Rollfock radial | 12,35 | 4,25 | 11,57 | 26 | 0 | A3 | Lufftape 5mm | Challenge Warp Drive WD811 | 1 | 1.500 € |
LS195 | Rollfock radial
verkauft |
12,35 | 4,25 | 11,57 | 26 | 0 | A3 | Lufftape 5mm | Challenge Warp Drive WD811 | 1 | 1.500 € |
LS196 | Verkauft – Rollgenua | 11,65 | 4,45 | 11,40 | 25 | 0 | A5 | Lufftape 4,5mm | Dacron Challenge | 1 | 900 € |
VSPLS376 | Vorsegelpersenning | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 40cm | Airtex Classic – 9545 dunkelblau | 1 | 345 € |
VSPLS377 | Vorsegelpersenning | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 55cm | Airtex Classic – 9741 perlgrau | 1 | 444 € |
VSPLS378 | Vorsegelpersenning
verkauft |
15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 60cm | Airtex Classic – 9545 dunkelblau | 1 | 535 € |
VSPLS379 | Verkauft – Vorsegelpersenning | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 45cm | Airtex Classic – 9793 lagune | 1 | 275 € |
VSPLS380 | Vorsegelpersenning | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 35cm | Airtex Classic – 9526 gelb | 1 | 240 € |
VSPLS381 | Vorsegelpersenning | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umfang: 45cm | Airtex Classic – 9710 moosgrün | 1 | 350 € |