Lagersegel – Großsegel | Besan
Wir machen Ihre Segel – schön und technisch einzigartig.
Bei Fragen, einfach fragen. Wir sind für Sie da.
LS-Nr. | Typ | VL | UL | AL | Fläche | Reffs. | Pos. | Vorliek | Besonderheit | Benotung | VK-Lager |
LS201 | Verkauft – Lattenbesan | 5,30 | 2,70 | 5,66 | 8,23 | 0 | C3 | A108 | durchgelattet | 1 | 625 € |
LS202 | Verkauft – Großsegel | 7,00 | 2,27 | 7,20 | 8,85 | 2 | B3 | SM1335 | topgelattet | 1 | 555 € |
LS204 | Verkauft – Großsegel | 7,65 | 3,10 | 8,05 | 13,64 | 2 | B2 | P55 | braunes Tuch, Reihleine, kurzgelattet | 1 | 735 € |
LS206 | Verkauft – Baumrollgroßsegel | 13,27 | 5,20 | 14,05 | 39,68 | 0 | B3 | 4,5mm VL-Tau | braunes Tuch, durchgelattet | 1 | 1.085 € |
LS209 | Besan | 6,05 | 3,00 | 6,40 | 10,44 | 1 | B2 | P55 | braunes Tuch, halbgelattet | 1 | 499 € |
LS210 | Besan | 4,53 | 1,87 | 4,81 | 4,87 | 1 | B3 | P55 | braunes Tuch, kurzgelattet | 1 | 250 € |
LS211 | Baumrollgroßsegel | 8,20 | 3,07 | 8,67 | 14,48 | 0 | B1 | VL: 5mm, UL: 8mm | – | 1 | 525 € |
LS212 | Großsegel | 10,08 | 2,55 | 10,25 | 14,78 | 1 | B3 | A013 | halbgelattet | 1 | 649 € |
LS214 | Verkauft – Lattengroßsegel | 12,18 | 3,45 | 12,22 | 24,16 | 2 | C3 | durchgelattet | 1 | 1.290 € | |
LS215 | Verkauft – Mastrollgroßsegel | 11,15 | 4,10 | 11,31 | 26,29 | 0 | C3 | 5mm | – | 1 | 1.069 € |
LS221 | Lattengroßsegel | 10,50 | 4,28 | 11,25 | 26 | 2 | B2 | A108 | CL Diax Tricut | 1 | 1.500 € |
LS222 | Besan | 5,50 | 3,10 | 6,20 | 9,80 | 0 | B2 | A014 | halbgelattet | 1 | 350,00 € |
LS224 | Großsegel | 9,40 | 3,70 | 9,95 | 20,00 | 2 | B4 | A014 | durchgelattet, Sandwich-Tricut | 2 | 1.155 € |
LS227 | Verkauft – Mastrollgroßsegel | 12,50 | 4,00 | 12,75 | 28,75 | 0 | C4 | Seldén | Vertikale Segellatten | 3 | 1.350 € |
LS230 | Verkauft – Rollgroßsegel | 11,00 | 4,20 | 11,30 | 26,57 | 0 | C4 | 4,5mm VL-Tau | durchgelattet, Bavaria 34 | 1 | 1.100 € |
LS232 | Verkauft – Hobi15Segel | 5,58 | 2,00 | 5,55 | 6,42 | 0 | B1 | 10,00mm | grüne Bahn, 8 durchgehende Latten | 1 | 559 € |
LS233 | Verkauft – Großsegel | 6,77 | 2,74 | 7,22 | 10,67 | 0 | B1 | 8,00mm | halbgelattet, Maxx-Pen-Segel (Folie) | 1 | 660 € |
LS234 | Verkauft – Mastrollgroßsegel | 12,85 | 4,45 | 13,25 | 32,88 | 0 | B2 | 4,5mm VL-Tau | kurzgelattet | 1 | 1.089 € |
LS236 | Großsegel | 6,23 | 2,11 | 6,55 | 7,56 | 1 | B3 | 8,00mm | halbgelattet | 1 | 629 € |
LS240 | Großsegel | 7,70 | 3,50 | 15,50 | 1 | B1 | 8mm | Maße = P+E, Segelnr. | 1 | 1.000 € | |
LS242 | Großsegel | 6,18 | 2,12 | 6,52 | 7,53 | 1 | B3 | 8mm | Happy Wegu | 1 | 715 € |
LS243 | Lattengroßsegel | 9,07 | 2,74 | 9,57 | 14,26 | 1 | B1 | Nauticat 38 | 1 | 1.165 € | |
LS244 | Lattengroßsegel | 11,60 | 3,60 | 24,01 | 1 | B2 | A-C-F: 4-30-5 | 1 | 1.600 € | ||
LS245 | Lattengroßsegel Radial | 15,70 | 4,80 | 16,30 | 43,33 | 1 | B4 | Hydranet Radial | 1 | 4.150 € | |
LS247 | Gaffelgroßsegel | 9,60 | 8,00 | 15,20 | ? | 1 | B4 | – | freifliegendes Unterliek | 1 | 2.275 € |
LS248 | Lattengroßsegel | 11,10 | 4,15 | 11,80 | 26,487 | 2 | B2 | – | Durchgelattet, Bavaria 34 | 1 | 1.600 € |
LS249 | Lattenrollgroßsegel | 12,50 | 4,00 | 28,75 | 0 | B2 | – | MPC65+60 tricut | 3 | 1.575 € | |
LS250 | Lattengroßsegel | 9,32 | 2,93 | 9,76 | 15,702 | 2 | B3 | keine Beschläge und Rutscher | 290g/m² | 1 | 1.215 € |
LS251 | Besan | 9,07 | 3,07 | 9,30 | 16,3 | 0 | B1 | keine Rutscher | Dacron Challange HM83 | 1 | 1.155 € |
LS252 | Besan | 8,36 | 2,95 | 8,56 | 15 | 0 | B4 | Contender AP380 10,50oz | 1 | 960 € | |
LS253 | Großsegel
verkauft |
17,38 | 7,00 | 18,30 | 70 | 2 | B4 | Contender AP460 11,50oz, 45cm Bahnen | 1 | 5.280 € | |
LS254 | Großsegel halbgelattet | P: 8.30 | E: 2.90 | 10,4 | 1 | B1 | DP AP200 | 1 | 500 € | ||
LS255 | Großsegel halbgelattet | P: 9.50 | E: 3.00 | 11,6 | 2 | B1 | DP AP280 / S# CRO760 | 1 | 715 € | ||
LS256 | Großsegel halbgelattet | P: 8.20 | E: 2.90 | 13,7 | 2 | B1 | HA 89 | DP AP280 | 1 | 820 € | |
LS257 | Großsegel durchgelattet | P: 7.90 | E: 2.80 | 2 | B1 | HA 89 / Sunbeam 25 | DP AP280 | 1 | 759 € | ||
LS258 | Verkauft – Großsegel für Kielzugvogel | P: 7,20 | E: 3,00 | 1 | B3 | für Kielzugvogel | Chalange Performance Cruise 7.18oz | 1 | 450 € | ||
LS259 | Lattengroßsegel 23.80m² | 11,70 | 3,55 | 12,20 | 23,8 | 2 | B2 | Druckrutscher A008 | Dacron Performance cruise 7.18oz (340g/m²) | 1 | 1.500 € |
LS260 | Lattengroßsegel 40.80m² | 13,99 | 4,48 | 40,8 | 2 | B3 | Nachbau Dutchman Flaking System | Dacron Challenge High Mass Fiber 8.88oz 385g/m² | 1 | 3.600 € | |
LS262 | Verkauft – Großsegel halbgelattet | P: 9.26 | E: 3.32 | 17,7 | 0 | C3 | Contender ZP15 black Polyester im Tricut-Finish | 1 | 1.500 € | ||
LS265 | Verkauft – Lattengroßsegel | 11,27 | 3,58 | 21 | 3 | C3 | Rutschersystem Rutgerson (ohne Rutscher) | Dacron Challenge Performance Cruise 7.18oz | 1 | 1.500 € | |
LS266 | Großsegel halbgelattet
verkauft |
7,08 | 2,28 | 9,55 | 0 | B2 | Mastrutscher: A014 | Challenge Warp Drive WD711 | 3 | 900 € | |
LS267 | Rollmastsegel | P: 15.90 | E: 5.60 | 0 | B4 | mit Logo | 4 | 1.000 € | |||
LS268 | Großsegel topgelattet
verkauft |
8,72 | 2,99 | 9,46 | 13 | 0 | B3 | keine Rutscher dran | Laminat | 1 | 800 € |
LS269 | Mastrollgroßsegel | 13,40 | 5,02 | 13,92 | 40,50 | 0 | B2 | VL-Keder: 6mm | Membrane – Taft/Taft | 2 | 3.000 € |
LS272 | Verkauft -Lattengroßsegel | 13,10 | 4,45 | 13,78 | 34,10 | 3 | C6 | Rutgerson Beschläge / ohne Rutscher | load path Membrane, REV TNT-surfaace grey light skin, Carbon/Aramid | 3 | 3.000 € |
LS277 | Großsegel | 7,52 | 3,52 | 7,80 | 15,55 | 0 | B3 | 4,5mm | Challenge Atlantic 280g/m² | 1 | 800 € |
LS278 | Verkauft – Großsegel – Topgelattet
verkauft |
7,30 | 2,90 | 7,80 | 12,38 | 1 | B1 | Jagline | Challenge Atlantic 295g/m² | 1 | 750 € |
LS279 | Rollbesansegel | 7,45 | 2,50 | 7,64 | 10,97 | 0 | B2 | UV-Schutzkante | HNR 343 radial | 1 | 1.500 € |
LS280 | Lattengroßsegel | 12,25 | 3,90 | 12,85 | 28 | 2 | B4 | Druckrutschersystem | Challenge Atlantic 360g/m² | 1 | 1.500 € |
LS281 | Lattengroßsegel
verkauft |
9,00 | 3,86 | 9,65 | 23 | 2 | B4 | Druckrutschersystem | Challenge Atlantic 340g/m² | 1 | 1.200 € |
LS282 | Lattengroßsegel | 9,27 | 2,76 | 9,80 | 15 | 2 | B4 | Druckrutschersystem | Challenge Atlantic 320g/m² | 1 | 1.000 € |
LS284 | Verkauft – Gaffelsegel / Besan | 4,45 | 2,57 | 6,23 | 15 | 0 | 0 | Vor- und Topliek z. Reihen | Challenge 8.18oz | 1 | 300 € |
LS350 | Baumkleid 328cm – königsblau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Höhe: 82cm & Mast: 25cm | F&W Mischgewebe | 1 | 307,50 € |
LS351 | Baumkleid 420cm – teja rot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Höhe: 143cm & Mast: 40cm | Masacril | 1 | 393,75 € |
LS352 | Baumkleid 520cm – tintenblau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Höhe: 140cm & Mast: 27cm | F&W Mischgewebe | 1 | 487,50 € |